| Other Names | N-Vinylcaprolactam, 1-vinylazepan-2-one, 2235-00-9, 1-ethenylazepan-2-one, N-Vinyl-epsilon-caprolactam, 2H-Azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-, n-vinyl caprolactam, 1-Vinylhexahydro-2H-azepin-2-one, DTXSID1041423, UNII-KFC10CY9UP, KFC10CY9UP, 1-Ethenylhexahydro-2H-azepin-2-one, V-CAP RC, 1-VINYLCAPROLACTAM, EINECS 218-787-6, N-VINYLAZEPAN-2-ONE, VINYL CAPROLACTAM (VCL), DTXCID9021423, EC 218-787-6, 2H-AZEPIN-2-ONE, HEXAHYDRO-1-VINYL-, NVC, oligo(N-vinylcaprolactam), MFCD00080693, N-Vinyl-E-caprolactam, N-Vinyl-, A-caprolactam, N-Vinyl-micro-caprolactam, N-Vinylcaprolactam, 98%, 1-vinylperhydroazepin-2-one, SCHEMBL26239, n-vinyl-.epsilon.-caprolactam, 1-Vinyl-perhydro-azepin-2-one, CHEMBL3188330, CAA23500, Tox21_301124, AKOS009156746, NCGC00248298-01, NCGC00255023-01, AC-14390, AS-57151, CAS-2235-00-9, CS-0077097, NS00004049, V0073, EN300-39774, E78936, 1-Vinylazepan-2-one (stabilized with HO-TEMPO), 1-VINYLAZEPAN-2-ONE(STABILIZED WITH HO-TEMPO), Q15712394, N-Vinyl-epsilon-caprolactam (stabilized with HO-TEMPO), InChI=1/C8H13NO/c1-2-9-7-5-3-4-6-8(9)10/h2H, 1, 3-7H, 1-vinylhexahydro-2h-azepin-2-one 1-ethenylazepan-2-one 2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro- 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-vinyl- 1-vinylazepan-2-one 1-vinylhexahydro-2h-azepin-2-one 1-ethenylazepan-2-one 2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro- 2h-azepin-2-one, hexahydro-1-vinyl- 1-vinylazepan-2-one, 218-787-6 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-ethenylazepan-2-one |
| CAS | 404392-70-7 |
| Molecular Weight | 139.19 |
| Molecular Formula | C8H13NO |
| SMILES | C=CN1CCCCCC1=O |






