| Other Names | 1-bromo-N, N, 2-trimethylprop-1-en-1-amine, (1-bromo-2-methylprop-1-en-1-yl)dimethylamine, 1-Bromo-N, N-2-trimethylpropenylamine, 1-BROMO-N, N, 2-TRIMETHYLPROPENYLAMINE, SCHEMBL994586, RABYYIXYBKFZPT-UHFFFAOYSA-N, MFCD00800591, AKOS006227641, (1-bromo-2-methyl-propenyl)-dimethyl-amine, CS-0213511, E82476, EN300-386141, 695-305-4 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-bromo-N, N, 2-trimethylprop-1-en-1-amine |
| CAS | 826-34-6 |
| Molecular Weight | 178.07 |
| Molecular Formula | C6H12BrN |
| SMILES | CC(=C(N(C)C)Br)C |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)

