| Other Names | 9-(3, 5-dibromophenyl)-9h-carbazole, 750573-26-3, 9-(3, 5-Dibromophenyl)carbazole, 9H-Carbazole, 9-(3, 5-dibromophenyl)-, MFCD27939624, SCHEMBL781728, DTXSID00627453, YXHXRBIAIVNCPG-UHFFFAOYSA-N, AKOS030524690, AC-33529, DS-19274, SY055363, DB-220060, CS-0062094, D4978, W17179, 834-182-5 |
|---|---|
| IUPAC Name | 9-(3, 5-dibromophenyl)carbazole |
| CAS | 76228-06-3 |
| Molecular Weight | 401.1 |
| Molecular Formula | C18H11Br2N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC(=CC(=C4)Br)Br |






