| Other Names | Methyl 3-amino-6-chloropicolinate, 866807-26-3, METHYL 3-AMINO-6-CHLOROPYRIDINE-2-CARBOXYLATE, 3-AMINO-6-CHLORO-PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER, MFCD18259037, Methyl3-amino-6-chloropicolinate, SCHEMBL535638, DTXSID70730721, LGDVQMFMAURKDX-UHFFFAOYSA-N, AKOS016005867, PB13808, AC-30496, DS-14214, SY105731, DB-088186, CS-0042788, EN300-2008302, 3-AMINO-6-CHLORO-2-PYRIDINECARBOXYLIC ACID METHYL ESTER |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-sulfanylethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid |
| CAS | 866755-20-6 |
| Molecular Weight | 186.59 |
| Molecular Formula | C7H7ClN2O2 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C=CC(=N1)Cl)N |





![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)
