| Other Names | SNX-5422 mesylate, 1173111-67-5, PF-04929113 mesylate, PF-04929113 (Mesylate), K3BO8V06RM, CHEMBL553939, [4-[2-carbamoyl-5-[6, 6-dimethyl-4-oxo-3-(trifluoromethyl)-5, 7-dihydroindazol-1-yl]anilino]cyclohexyl] 2-aminoacetate methanesulfonic acid, Glycine, trans-4-((2-(aminocarbonyl)-5-(4, 5, 6, 7-tetrahydro-6, 6-dimethyl-4-oxo-3-(trifluoromethyl)-1H-indazol-1-yl)phenyl)amino)cyclohexyl ester, methanesulfonate (1:1), trans-4-((2-Carbamoyl-5-(6, 6-dimethyl-4-oxo-3-(trifluoromethyl)-4, 5, 6, 7-tetrahydro-1H-indazol-1-yl)phenyl)amino)cyclohexyl glycinate methanesulfonate, UNII-K3BO8V06RM, PF-04929113mesylate, PF04929113 Mesylate, DTXSID80151761, BCP17210, YWB11167, BDBM50480379, HY-10213A, AKOS030526284, AKOS037515573, CS-5494, AC-32920, AS-57687, HSP90 INHIBITOR SNX-5422 MESYLATE, C71554, Q27281893, 4-({2-carbamoyl-5-[6, 6-dimethyl-4-oxo-3-(trifluoromethyl)-5, 7-dihydroindazol-1-yl]phenyl}amino)cyclohexyl 2-aminoacetate methanesulfonic acid |
|---|---|
| IUPAC Name | 5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-6, 7-dihydro-4H-pyrazolo[1, 5-a]pyrazine-2-carboxylic acid |
| CAS | 1211519-08-2 |
| Molecular Weight | 617.6 |
| Molecular Formula | C26H34F3N5O7S |
| SMILES | CC1(CC2=C(C(=O)C1)C(=NN2C3=CC(=C(C=C3)C(=O)N)NC4CCC(CC4)OC(=O)CN)C(F)(F)F)C.CS(=O)(=O)O |






