| Other Names | 5465-67-8, ethyl 2-(4-methylphenylsulfonamido)acetate, Ethyl tosylglycinate, NSC25824, ethyl 2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]acetate, (Toluene-4-sulfonylamino)-acetic acid ethyl ester, ETHYL 2-(4-METHYLBENZENESULFONAMIDO)ACETATE, ethyl (((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)acetate, ethyl {[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}acetate, N-Ethoxycarbonylmethyl-p-toluenesulfonamide, ethyl N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]glycinate, MFCD00441212, NSC-25824, MLS000522022, SCHEMBL257480, CHEMBL1613704, NIOSH/MC1119000, DTXSID90969930, HMS2522O15, BCP14616, AKOS002131781, N-(p-Tolylsulfonyl)glycine ethyl ester, ethyl2-(4-methylphenylsulfonamido)acetate, SMR000132430, DB-342689, CS-0361629, Glycine, N-(p-tolylsulfonyl)-, ethyl ester, MC11190000, Ethyl N-(4-methylbenzene-1-sulfonyl)glycinate, Ethyl N-p-tolylsulfonyl-glycinate (Tos-Gly-OEt), Ethyl ([(4-methylphenyl)sulfonyl]amino)acetate #, SR-01000102725, SR-01000102725-1, NSC-25824 NSC 25824 NSC25824 ethyl N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]glycinate |
|---|---|
| IUPAC Name | N-[(4-methoxyphenyl)methyl]hydroxylamine |
| CAS | 561064-11-7 |
| Molecular Weight | 257.31 |
| Molecular Formula | C11H15NO4S |
| SMILES | CCOC(=O)CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C |

![2-[4-(9,10-Di-2-naphthalenyl-2-anthracenyl)phenyl]-1-phenyl- - (561064-11-7)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/561064-11-7.png)

![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-iodo-4-nitro- - (1000340-40-8)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-40-8.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)

