| Other Names | 1, 2-dibromo-4, 5-diiodobenzene, 529502-50-9, MFCD28968957, DTXSID10465303, Benzene, 1, 2-dibromo-4, 5-diiodo-, SCHEMBL734615, DTXCID00416122, GGTSNVFGCBCDCG-UHFFFAOYSA-N, AKOS025296154, SY234708, CS-0138341, D5433, T71008, 834-441-2 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1, 2-dibromo-4, 5-diiodobenzene |
| CAS | 205235-01-4 |
| Molecular Weight | 487.7 |
| Molecular Formula | C6H2Br2I2 |
| SMILES | C1=C(C(=CC(=C1I)I)Br)Br |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)


