| Other Names | 1423705-50-3, methyl 1-ethynylcyclopropane-1-carboxylate, methyl 1-ethynylcyclopropanecarboxylate, Methyl1-ethynylcyclopropanecarboxylate, MFCD30002169, SCHEMBL14788713, YGC70550, AKOS026716191, PB40610, methyl1-ethynylcyclopropane-1-carboxylate, PS-16287, SY269834, DB-109076, CS-0309566, EN300-22024186, F2147-3072, 893-974-9 |
|---|---|
| IUPAC Name | methyl 1-ethynylcyclopropane-1-carboxylate |
| CAS | 1017386-44-5 |
| Molecular Weight | 124.14 |
| Molecular Formula | C7H8O2 |
| SMILES | COC(=O)C1(CC1)C#C |






