| Other Names | 2, 4-Dichloropyrimidine, 3934-20-1, 2, 6-Dichloropyrimidine, Pyrimidine, 2, 4-dichloro-, 2, 4-Dichloro-pyrimidine, 2, 4-dichlorpyrimidin, MFCD00006061, NSC 20212, YV96122OCD, DTXSID9049293, EINECS 223-508-6, NSC 37531, NSC 49119, NSC-20212, NSC-37531, NSC-49119, Pyrimidine, 2, 4-dichloro-, 2-CHLOROPYRIMIDIN-4-YL CHLORIDE, AI3-26561, DTXCID4029149, Pyrimidine, 4-dichloro-, 2, 4-dichloro pyrimidine, 2, 4dichloropyrimidine, 2, 4 dichlorpyrimidine, 2, 4-dichloropyrimidin, 2, 4-dichloropyrmidine, 2, 4-dichlorpyrimidine, Pazopanib Intermediates, 2, 4-Dicloropyrimidine, 2, 4 dichloropyrimidine, 2.4-dichloropyrimidine, 2, 4-dichloro-pyrmidine, 2, 4-dichloropyrimidine, 2, 4 dichloro pyrimidine, 2, 4- dichloropyrimidine, 2, 4-di-chloropyrimidine, 2, 4-dichloropyri-midine, UNII-YV96122OCD, SCHEMBL63023, 2, 4-Dichloropyrimidine, 98%, CHEMBL3188699, ALBB-006256, BCP27299, CS-B0776, NSC20212, NSC37531, NSC49119, Tox21_202830, STK503789, AKOS000280292, AB00576, AC-2499, FD03383, PS-5432, NCGC00260376-01, BP-12063, SY001677, CAS-3934-20-1, DB-005858, D2310, NS00030565, EN300-18947, Z99601188, F0001-1106, InChI=1/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2, 223-508-6 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2, 4-dichloropyrimidine |
| CAS | 607-68-1 |
| Molecular Weight | 148.98 |
| Molecular Formula | C4H2Cl2N2 |
| SMILES | C1=CN=C(N=C1Cl)Cl |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)

![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)
