| Other Names | 2-Hydrazinoethanol, 2-Hydroxyethylhydrazine, 109-84-2, 2-hydrazinylethanol, Omaflora, Ethanolhydrazine, Hydrazineethanol, (2-Hydroxyethyl)hydrazine, 2-Hydrazinoethyl alcohol, ETHANOL, 2-HYDRAZINO-, 2-Hydrazineethanol, N-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, Brombloom, Hydroxyethylhydrazine, beta-Hydroxyethylhydrazine, 1-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, Ethanol, 2-hydrazinyl-, Ethanol, 2-hydrazino, Caswell No. 488A, 2-hydrazinylethan-1-ol, beta-Hydroxyethyl hydrazine, CCRIS 1077, NSC 189820, .beta.-Hydroxyethylhydrazine, EINECS 203-711-6, EPA Pesticide Chemical Code 055502, UNII-8T2Z8Z231F, BRN 1731669, DTXSID1020728, HEH, CHEBI:50098, AI3-23609, 2-hydroxyethyl hydrazine, MFCD00007623, NSC-189820, DTXCID50728, 2-HYDRAZINOETHANOL [MI], 8T2Z8Z231F, 4-04-00-03348 (Beilstein Handbook Reference), C2H8N2O, ethanol hydrazine, 2-hydrazino ethanol, Ethanol-2-hydrazine, hydroxylethylhydrazine, hydroxyethyl hydrazine, 2-hydoxyethylhydrazine, 2-hydroxyethylhyrazine, hydroxy ethyl hydrazine, 2-Hydrazinoethanol HEH, 2-hydroxy-ethyl hydrazine, WLN: ZM2Q, .beta.-Hydroxyethyl hydrazine, hydrazine, (2-hydroxy)ethyl-, (.beta.-Hydroxyethyl)hydrazine, CHEMBL3183346, BCP26604, STR01124, Tox21_301204, BBL027648, GEO-01516, NSC189820, STL298634, AKOS000119275, CS-W007663, FH07794, 2-Hydroxyethylhydrazine, >=97% (GC), NCGC00248335-01, NCGC00255101-01, CAS-109-84-2, DB-011044, H0350, H1067, NS00023530, 2-Hydroxyethylhydrazine, technical grade, 90%, D77684, H17150, Q27121903, F0001-0206, 203-711-6 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-hydrazinylethanol |
| CAS | 574-19-6 |
| Molecular Weight | 76.1 |
| Molecular Formula | C2H8N2O |
| SMILES | C(CO)NN |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)

