| Other Names | 16192-07-7, Benzene, 1-methyl-4-(2-propynylsulfonyl)-, 1-methyl-4-(prop-2-yn-1-ylsulfonyl)benzene, 1-methyl-4-prop-2-ynylsulfonylbenzene, DTXSID0073407, 1-METHYL-4-(PROP-2-YNE-1-SULFONYL)BENZENE, Benzene, 1-methyl-4-(2-propyn-1-ylsulfonyl)-, 1-tosyl-2-propyne, 1-Methyl-4-(2-propynyl-sulphonyl)benzene, DTXCID4035205, SCHEMBL11964589, 4-methylphenyl 2-propynyl sulfone, STK267399, AKOS003241652, AG-670/31975007 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-methyl-4-prop-2-ynylsulfonylbenzene |
| CAS | 22577-15-7 |
| Molecular Weight | 194.25 |
| Molecular Formula | C10H10O2S |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#C |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)

