| Other Names | 3-BROMOPHENOL, 591-20-8, m-Bromophenol, Phenol, 3-bromo-, 3-Bromo-phenol, Phenol, m-bromo-, MFCD00002253, meta-bromophenol, 3-bromo phenol, UNII-VMU0X6956Y, HSDB 7649, BROMOPHENOL, M-, EINECS 209-706-5, M-BROMOPHENOL [MI], M-BROMOPHENOL [HSDB], CHEMBL185651, VMU0X6956Y, DTXSID9060449, meta bromophenol, 3-bromanylphenol, Phenol, 3-bromo- Phenol, m-bromo- (8CI) 3-Bromophenol m-Bromophenol, meta-bromo-phenol, B3R, 3-bromophenyl alcohol, 3-Bromophenol, 98%, 1-bromo-3-hydroxy-benzene, SCHEMBL49927, DTXCID4042541, STR02996, BDBM50150795, STL280238, AKOS000118744, FB00613, PS-4040, DB-006384, 3-Bromophenol, purum, >=97.5% (HPLC), B0629, NS00034092, EN300-19434, A832171, Q26421128, F0001-1548, Z104473834 |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-bromophenol |
| CAS | 627-27-0 |
| Molecular Weight | 173.01 |
| Molecular Formula | C6H5BrO |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)Br)O |






