| Other Names | 220498-02-2, (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, Fmoc-(R)-3-amino-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-beta-phenylalanine, (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid, MFCD01311783, (R)-N-Fmoc-3-Amino-3-phenylpropanoic acid, Fmoc-beta-Phe-OH, Fmoc-, A-Phe-OH, Fmoc-L-?-phenylalanine, Fmoc-L-, A-phenylalanine, Fmoc-Phg-(C#CH2)OH, Fmoc-(R)-beta-phenylalanine, SCHEMBL3835254, Fmoc-beta-Phe-OH, >=98.0%, (3R)-3-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-phenylpropanoic acid, AKOS016843722, CS-W013879, FF49751, HY-W013163, AC-22061, PD196881, PS-12084, EN300-81425, F52520, Fmoc-L-?-Phe-OH (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, Fmoc-L-beta-Phe-OH (R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid, (3R)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-phenylpropanoic acid, (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoicacid, 805-061-4 |
|---|---|
| IUPAC Name | (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid |
| CAS | 117666-96-3 |
| Molecular Weight | 387.4 |
| Molecular Formula | C24H21NO4 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24 |

![4-Benzoyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine - (117666-96-3)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/117666-96-3.png)




