| Other Names | 1-(4-fluorophenyl)ethanol, 403-41-8, 4-Fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethyl Alcohol, p-Fluorophenylmethylcarbinol, 4-Fluorophenylmethylcarbinol, 4-fluoro-a-methylbenzyl alcohol, MFCD00004515, 1-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethan-1D-1-ol, 1309602-17-2, 1-(4-fluorophenyl)-ethanol, 4-Fluorophenyl methyl carbinol, MFCD03092997, MFCD03092998, NSC2983, alpha-methyl-4-fluorobenzyl alcohol, EINECS 206-959-3, 4-fluoromethyl-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(4-flourophenyl)ethanol, SCHEMBL57895, 1-(4-Fluorophenyl)ethylAlcohol, 4-Fluoro-, A-methylbenzyl alcohol, (rac)-1-(4-fluorophenyl)ethanol, HMS1789N06, 4-fluoro-alpha-methylbenzyl-alcohol, BCP07421, NSC 2983, NSC-2983, p-Fluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 4-Fluoro- alpha -methylbenzyl alcohol, AKOS000121597, AKOS016842818, FF70882, AS-19449, SY005049, SY009323, SY009324, 4-Fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 99%, Benzenemethanol, 4-fluoro-.alpha.-methyl-, 4-FLUORO-1-(1-HYDROXYETHYL)BENZENE, CS-0154102, F0432, NS00043754, EN300-16615, Z56347219 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-(4-fluorophenyl)ethanol |
| CAS | 64090-19-3 |
| Molecular Weight | 140.15 |
| Molecular Formula | C8H9FO |
| SMILES | CC(C1=CC=C(C=C1)F)O |





![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)
