| Other Names | 1-chloroisoquinolin-4-ol, 3336-43-4, 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline, MFCD03425941, 4-Isoquinolinol, 1-chloro-, SCHEMBL1315474, 1-chloro-4-hydroxy isoquinoline, DTXSID20401535, 1 -chloro-4-hydroxy isoquinoline, JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N, DAA33643, CL1021, 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline, 97%, AKOS015897029, CS-W017248, AC-23146, SY104484, TS-02506, 1-CHLORO-4-HYDROXYISOQUINOLINE 97, 625-832-7 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-chloroisoquinolin-4-ol |
| CAS | 99464-83-2 |
| Molecular Weight | 179.6 |
| Molecular Formula | C9H6ClNO |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN=C2Cl)O |






