| Other Names | 2-Butenenitrile, 2-methyl-, 2-METHYL-2-BUTENENITRILE, 4403-61-6, 2-Methylcrotononitrile, alpha-Methylcrotononitrile, alpha, beta-Dimethylacrylonitrile, CCRIS 6055, methyl-2-butenenitrile, EINECS 224-544-5, Crotononitrile, 2-methyl-, NSC 44233, MFCD00037169, NSC-44233, 2-methylbutanennitrile, 2-methyl-2-butennitrile, UNII-59AA3QD9KX, 2-methyl-2-butene-nitrile, 59AA3QD9KX, Crotononitrile, 2-methyl-(8CI), .ALPHA.-METHYLCROTONONITRILE, SY052092, .ALPHA., .BETA.-DIMETHYLACRYLONITRILE, NS00083190 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-methylbut-2-enenitrile |
| CAS | 625-25-2 |
| Molecular Weight | 81.12 |
| Molecular Formula | C5H7N |
| SMILES | CC=C(C)C#N |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)


