| Other Names | 3-amino-6-bromopyrazine-2-carbonitrile, 17231-51-5, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carbonitrile, MFCD06658300, 2-amino-3-cyano-5-bromopyrazine, DTXSID40453430, 2-AMINO-5-BROMO-3-CYANOPYRAZINE, 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile, 3-amino-6-bromo-, SCHEMBL618039, DTXCID80404249, XXCFWGIRIFRPER-UHFFFAOYSA-N, BCP23268, AB1036, AKOS006291812, DS-0213, FS-3166, SB34233, AC-23858, SY026823, DB-012944, CS-0018967 |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-amino-6-bromopyrazine-2-carbonitrile |
| CAS | 404827-77-6 |
| Molecular Weight | 199.01 |
| Molecular Formula | C5H3BrN4 |
| SMILES | C1=C(N=C(C(=N1)N)C#N)Br |






