| Other Names | 4-METHYLPYRIDINE, 4-Picoline, 108-89-4, Pyridine, 4-methyl-, gamma-Picoline, p-Picoline, p-Methylpyridine, 4-methyl pyridine, 4-methyl-pyridine, gamma-Methylpyridine, Ba 35846, 4-methylpyridinium, 4-Mepy, NSC 18252, PICOLINE, GAMMA, CCRIS 1723, HSDB 5386, UNII-TJD6V9SSO7, TJD6V9SSO7, .gamma.-Picoline, EINECS 203-626-4, 4-METHYL-D1-PYRIDINE, DTXSID4021892, CHEBI:32547, .gamma.-Methylpyridine, AI3-24111, NSC-18252, DTXCID201892, 69046-49-7, BA-35846, CAS-108-89-4, gamma-picolin, 4-pi-coline, para-Methylpyridine, 4-Methylpyridine, 98%, 4-Methylpyridine, 99%, NCIOpen2_007706, WLN: T6NJ D1, CHEMBL15544, .GAMMA.-PICOLINE [MI], 4-METHYLPYRIDINE [HSDB], NSC18252, Tox21_201400, Tox21_302961, BBL011459, MFCD00006440, STL146571, AKOS000119191, RTE3_000025, NCGC00249042-01, NCGC00256613-01, NCGC00258951-01, 4-Picoline, analytical reference material, PD182276, 4-METHYL-PYRIDINE (GAMMA-PICOLINE), DB-031403, DB-185117, DB-358358, p-Picoline [UN2313] [Flammable liquid], A2139, NS00015293, P0417, EN300-19109, PK04_181300, A801938, Q2189778, F0001-0182, InChI=1/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H, 1H, 203-626-4, 92075-35-9 |
|---|---|
| IUPAC Name | 4-methylpyridine |
| CAS | 98021-79-5 |
| Molecular Weight | 93.13 |
| Molecular Formula | C6H7N |
| SMILES | CC1=CC=NC=C1 |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)


