| Other Names | 3-Buten-1-amine, 2524-49-4, But-3-en-1-amine, homoallylamine, 4-AMINO-1-BUTENE, 3-BUTENYLAMINE, DTXSID50332126, C12244, 3-butene-1-amine, ACMC-1B0ZE, AC1L9F3E, n-but-3-enylamine, MFCD03425859, But-3-ene-1-amine, BUT-3-ENYLAMINE, CHEBI:31108, DTXCID50283220, AKOS000276646, AB14698, AT25938, SB11689, 783295-28-3, CS-0227046, EN300-96305, A817731, A833963, Q27114138 |
|---|---|
| IUPAC Name | but-3-en-1-amine |
| CAS | 2524-49-4 |
| Molecular Weight | 71.12 |
| Molecular Formula | C4H9N |
| SMILES | C=CCCN |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)



