| Other Names | 2'-bromo-2, 6-dimethoxy-1, 1'-Biphenyl, 755017-61-9, 2'-Bromo-2, 6-dimethoxybiphenyl, 2-(2-bromophenyl)-1, 3-dimethoxybenzene, MFCD07369791, SCHEMBL366191, 2 inverted exclamation marka-Bromo-2, 6-dimethoxybiphenyl, DTXSID10584684, PUOROVCYOTZRRV-UHFFFAOYSA-N, AKOS027263771, AS-87957, CS-0194949, 2'-BROMO-2, 6-DIMETHOXYBIPHENYL, 97%, E90060, 626-728-4 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-(2-bromophenyl)-1, 3-dimethoxybenzene |
| CAS | 25384-14-9 |
| Molecular Weight | 293.15 |
| Molecular Formula | C14H13BrO2 |
| SMILES | COC1=C(C(=CC=C1)OC)C2=CC=CC=C2Br |






