| Other Names | 2-Iodo-1, 3-dimethylbenzene, 608-28-6, 2-Iodo-m-xylene, 2, 6-Dimethyliodobenzene, Benzene, 2-iodo-1, 3-dimethyl-, m-Xylene, 2-iodo-, 1, 3-dimethyl-2-iodobenzene, 2-iodo-1, 3-dimethyl-benzene, NSC 9265, MFCD00019012, DTXSID5060560, NSC-9265, NSC9265, 2, 6-dimethyl iodobenzene, Iodo-1, 3-dimethylbenzene, 6S6HK49ETP, m-Xylene, 2-iodo-(8CI), SCHEMBL169686, 2-Iodo-1, 3-dimethylbenzene #, DTXCID4042882, AAA60828, CS-D0546, 2-Iodo-1, 3-dimethylbenzene, 97%, AKOS005145657, AS-18021, SY029575, DB-053716, I0752, NS00034464, EN300-7263652, 612-042-2 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-iodo-1, 3-dimethylbenzene |
| CAS | 2142-70-3 |
| Molecular Weight | 232.06 |
| Molecular Formula | C8H9I |
| SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)I |






