| Other Names | 76350-90-8, 2-Methyl-3-biphenylmethanol, (2-Methyl-[1, 1'-biphenyl]-3-yl)methanol, 3-Hydroxymethyl-2-methylbiphenyl, (2-methyl-3-phenylphenyl)methanol, [1, 1'-Biphenyl]-3-methanol, 2-methyl-, MFCD00134200, (1, 1'-Biphenyl)-3-methanol, 2-methyl-, CHEMBL4092122, DTXSID3074101, 2-Methyl[1, 1'-biphenyl]-3-methanol, {2-METHYL-[1, 1'-BIPHENYL]-3-YL}METHANOL, 2-Methyl(1, 1'-biphenyl)-3-methanol, (2-methyl-(1, 1'-biphenyl)-3-yl)methanol, (2-Methyl-3-biphenylyl)methanol, 2-Methylbiphenyl-3-methanol, BP Alcohol, Bifenthrin alcohol metabolite, SCHEMBL358303, 2-methyl-3-biphenylyl methanol, DTXCID5047873, (2-methylbiphenyl-3-yl)methanol, BGTLHJPGBIVQLJ-UHFFFAOYSA-, (2-methyl-3phenylphenyl)methanol, BDBM50504097, AKOS015890329, FM25668, AC-23995, AS-14208, SY052566, 3-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1, 1-biphenyl, (2-Methyl[1, 1'-biphenyl]-3-yl)methanol, DB-021327, CS-0092461, H0777, NS00067153, (2-Methyl[1, 1'-biphenyl]-3-yl)methanol #, O10051, (2-Methyl-[1, 1 inverted exclamation mark -biphenyl]-3-yl)methanol, 2-Methyl-[1, 1'-biphenyl]-3-methanol 2-Methyl-3-phenylbenzyl alcohol 2-Methylbiphenyl-3-ylmethanol, 965-375-3, InChI=1/C14H14O/c1-11-13(10-15)8-5-9-14(11)12-6-3-2-4-7-12/h2-9, 15H, 10H2, 1H3 |
|---|---|
| IUPAC Name | (2-methyl-3-phenylphenyl)methanol |
| CAS | 152460-08-7 |
| Molecular Weight | 198.26 |
| Molecular Formula | C14H14O |
| SMILES | CC1=C(C=CC=C1C2=CC=CC=C2)CO |






