| Other Names | 74853-66-0, 2, 2, 2-Trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethyl)-alpha, alpha, alpha-trifluoroacetophenone, 2, 2, 2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 2, 2, 2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, 2, 2, 2-Trifluoro-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanone, 2, 2, 2-trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one, MFCD00061276, 2, 2, 2-trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-Trifluoromethyl-.alpha., .alpha., .alpha.-trifluoroacetophenone, Ethanone, 2, 2, 2-trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, SCHEMBL1078685, DTXSID20225819, 4-Trifluoroacetyltrifluoromethylbenzene, AKOS005259710, PS-11192, DB-055916, CS-0145666, D94872, 4-(Trifluoromethyl)-A, A, A-trifluoroacetophenone, 2, 2, 2-Trifluoro-1-(4-trifluoromethyl-phenyl)-ethanone, 2, 2, 2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, 4-Trifluoromethyl-alpha, alpha, alpha-trifluoroacetophenone, 2, 2, 2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone #, 4'-(Trifluoromethyl)-alpha, alpha, alpha-trifluoroacetophenone, 633-299-7 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 74853-08-0 |
| Molecular Weight | 242.12 |
| Molecular Formula | C9H4F6O |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |






