| Other Names | 5, 6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic Acid, 857809-64-4, HJB80964, AKOS033222395, 5, 6-dibromo-1H-indole-3-carboxylicAcid, CS-16786, CS-0103475, EN300-23187, D76361, Z147652442 |
|---|---|
| IUPAC Name | 5, 6-dibromo-1H-indole-3-carboxylic acid |
| CAS | 1008068-93-6 |
| Molecular Weight | 318.95 |
| Molecular Formula | C9H5Br2NO2 |
| SMILES | C1=C2C(=CC(=C1Br)Br)NC=C2C(=O)O |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-iodo-4-nitro- - (1000340-40-8)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-40-8.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)
