| Other Names | 1-Chloro-3-methoxypropan-2-ol, 4151-97-7, 1-chloro-3-methoxy-2-propanol, 2-Propanol, 1-chloro-3-methoxy-, 3-CHLORO-1-METHOXY-2-PROPANOL, EINECS 223-982-4, MFCD00018935, AI3-61849, FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-, DTXSID401308186, NSC 65872, NSC 166627, NSC65872, SCHEMBL19648, DTXCID101738100, 2-hydroxy-3-methoxypropyl chloride, NSC-65872, NSC166627, AKOS000348993, AKOS026731033, 3-Chloro-2-hydroxypropyl Methyl Ether, NSC-166627, SB83854, AS-59794, SY050173, DB-050767, CS-0303388, NS00049754, D84795, EN300-1239567, 223-982-4 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-chloro-3-methoxypropan-2-ol |
| CAS | 4151-97-7 |
| Molecular Weight | 124.56 |
| Molecular Formula | C4H9ClO2 |
| SMILES | COCC(CCl)O |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)

