| Other Names | 1-Chloro-4-nonyne, 1-chloronon-4-yne, 3416-74-8, 1-chloro-non-4-yne, DTXSID40187763, MFCD00041554, 1-chloranylnon-4-yne, SCHEMBL11067391, DTXCID00110254, AKOS006223161, AS-76811, DB-019126, CS-0363906, G77584, A822107 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-chloronon-4-yne |
| CAS | 605-61-8 |
| Molecular Weight | 158.67 |
| Molecular Formula | C9H15Cl |
| SMILES | CCCCC#CCCCCl |






