| Other Names | 460345-16-8, 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE, 1-Hexyl-3-methylimidazolium trifluoromethansulfonate, 1-hexyl-3-methylimidazolium triflate, DTXSID5047871, 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate, 1-Methyl-3-hexylimidazolium trifluoromethylsulfonate, 1-Hexyl-3-methyl-3-imidazolium Trifluoromethanesulfonate, [hmim]otf, MFCD03427621, SCHEMBL514444, 8ES2A7WD28, C11H19F3N2O3S, CHEMBL3182533, DTXCID1027847, 1-HEXYL-3-METHYLIMIDAZOLIUMTRIFLUOROMETHANESULFONATE, 1-Hexyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate, Tox21_200101, AKOS015853025, AKOS015898301, CS-W013953, NCGC00248732-01, NCGC00257655-01, AS-69286, CAS-460345-16-8, H1100, D83004, 1-Hexyl-3-methylimidazolium trifluoromethansulfonate, >=95.0% (HPLC), 1H-Imidazolium, 3-hexyl-1-methyl-, 1, 1, 1-trifluoromethanesulfonate (1:1), 628-457-7 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 244193-50-8 |
| Molecular Weight | 316.34 |
| Molecular Formula | C11H19F3N2O3S |
| SMILES | CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-] |






