| Other Names | 1-iodo-2, 3-dimethoxybenzene, 25245-33-4, Benzene, 1-iodo-2, 3-dimethoxy-, dimethoxyiodobenzene, DTXSID30374761, Benzene, 1-iodo-2, 3-dimethoxy-, MFCD05864318, 3-iodo-1, 2-dimethoxybenzene, SCHEMBL4156068, 1-iodanyl-2, 3-dimethoxy-benzene, DTXCID10325791, CAVUOSIEYKUTNJ-UHFFFAOYSA-N, 1-iodo-2, 3-bis(methyloxy)benzene, ABA24533, AKOS016008918, FS-5098, CS-0217306, EN300-734265, Z1269125154, 2, 3-Dimethoxy-1-iodobenzene 2, 3-Dimethoxyiodobenzene 3-Iodoveratrole, 675-295-8 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-iodo-2, 3-dimethoxybenzene |
| CAS | 31599-60-7 |
| Molecular Weight | 264.06 |
| Molecular Formula | C8H9IO2 |
| SMILES | COC1=C(C(=CC=C1)I)OC |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)

