| Other Names | 1, 3, 5-tribromo-2-iodobenzene, 21521-51-7, 2, 4, 6-TRIBROMOIODOBENZENE, Benzene, 1, 3, 5-tribromo-2-iodo-, 1-IODO-2, 4, 6-TRIBROMOBENZENE, Benzene, 1-iodo-2, 4, 6-tribromo-, NSC159038, Tribromo-2-iodobenzene, SCHEMBL45709, DTXSID10175859, BEUHDGOCAVMIQO-UHFFFAOYSA-N, MFCD00019010, AKOS009319829, Benzene, 1-iodo-2, 4, 6-tribromo-, NSC 159038, NSC-159038, SB66732, DB-045607, E89339, 653-836-9 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1, 3, 5-tribromo-2-iodobenzene |
| CAS | 4119-41-9 |
| Molecular Weight | 440.7 |
| Molecular Formula | C6H2Br3I |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Br)I)Br)Br |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)



