| Other Names | 4-Iodotoluene, 1-Iodo-4-methylbenzene, 624-31-7, P-IODOTOLUENE, Benzene, 1-iodo-4-methyl-, p-Methyliodobenzene, Toluene, p-iodo-, p-Tolyl iodide, 1-Methyl-4-iodobenzene, 4-methyliodobenzene, MFCD00001059, 1-iodo-4-methyl-benzene, G75KCN1AM8, IODOTOLUENE, P-, 4-IODO-TOLUENE, NSC 3776, NSC-3776, EINECS 210-841-7, P-IODOMETHYLBENZENE, 4-IODOMETHYLBENZENE, P-METHYLPHENYL IODIDE, 4-METHYLPHENYL IODIDE, AI3-16899, 4-METHYL-1-IODOBENZENE, DTXSID4060785, UNII-G75KCN1AM8, p-tolyliodide, 4iodotoluene, pTolyl iodide, p-iodo toluene, Toluene, piodo, pMethyliodobenzene, 4-iodo toluene, NSC3776, 4-iodophenylmethane, 1Iodo4methylbenzene, 1Methyl4iodobenzene, XQM, 4-methyl-iodobenzene, iodo-4-methylbenzene, Benzene, 1iodo4methyl, PARA IODOTOLUENE, 4-Iodotoluene, 99%, Toluene, piodo (8CI), SCHEMBL158, Toluene, p-iodo-(8CI), 1-(iodo)-4-methylbenzene, DTXCID6043333, STK122188, AKOS000495264, CS-W009210, FI34169, AC-25936, AS-11887, BP-21474, SY001711, 4-Iodotoluene, purum, >=98.0% (GC), DB-014493, I0218, NS00035032, D70830, EN300-126197, AN-329/42288686, doi:10.14272/UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N.1, Q27278877, 210-841-7 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-iodo-4-methylbenzene |
| CAS | 624-31-7 |
| Molecular Weight | 218.03 |
| Molecular Formula | C7H7I |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)I |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)



