| Other Names | 313223-82-4, 6, 7-dihydro[1, 4]dioxino[2, 3-f][1, 3]benzothiazol-2-amine, [1, 4]Dioxino[2, 3-f]benzothiazol-2-amine, 6, 7-dihydro-(9CI), 6, 7-dihydro-[1, 4]dioxino[2', 3':4, 5]benzo[1, 2-d]thiazol-2-amine, 6, 7-dihydro-[1, 4]dioxino[2, 3-f][1, 3]benzothiazol-2-amine, 10, 13-dioxa-4-thia-6-azatricyclo[7.4.0.0, 3, 7]trideca-1(9), 2, 5, 7-tetraen-5-amine, 10, 13-Dioxa-4-thia-6-azatricyclo(7.4.0.0, 3, 7)trideca-1(9), 2, 5, 7-tetraen-5-amine, Oprea1_128262, Oprea1_253160, F1911-0035, CHEMBL1236743, SCHEMBL20374893, HMS1673A18, MFCD00560023, AKOS000122822, BS-51395, PD145340, DB-322300, EN300-12446, D97559, AB00075444-01, AH-034/32475014, SR-01000390052, SR-01000390052-1, Q27467397, Z56799571, [1, 4]Dioxino[2, 3-f]benzothiazol-2-amine, 6, 7-dihydro-, 10, 13-DIOXA-4-THIA-6-AZATRICYCLO[7.4.0.0(3), ?]TRIDECA-1(9), 2, 5, 7-TETRAEN-5-AMINE, 853-796-4, X0U |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-bromopiperidin-2-one |
| CAS | 4002-83-9 |
| Molecular Weight | 208.24 |
| Molecular Formula | C9H8N2O2S |
| SMILES | C1COC2=C(O1)C=C3C(=C2)SC(=N3)N |






