| Other Names | 55276-43-2, 1-(methylsulfonyl)piperazine, 1-Methanesulfonylpiperazine, 1-Methanesulfonyl-piperazine, 1-methylsulfonylpiperazine, 1-Methylsulfonyl-piperazine, 1-(methylsulphonyl)piperazine, (methylsulfonyl)piperazine, MFCD02153225, C5H12N2O2S, PIPERAZINE, 1-(METHYLSULFONYL)-, N-mesylpiperazine, methanesulfonyl-piperazine, N-methylsulfonylpiperazine, 1-methylsulfonylpiperizine, N-methanesulfonylpiperazine, 4-methanesulfonylpiperazine, N-methylsulfonyl piperazine, N-methylsulfonyl-piperazine, N-methanesulphonylpiperazine, 1-Methanesulphonylpiperazine, 1-methanesulfonyl piperazine, 4-methanesulfonyl-piperazine, SCHEMBL5013, 4-(methylsulfonyl)piperazine, 1-methanesulphonyl-piperazine, Oprea1_016514, Oprea1_571404, 1-methane sulfonyl piperazine, 1-methane sulfonyl pyperazine, N-(Methanesulfonyl)piperazine, 1-(methylsulfonyl) piperazine, 1-(methylsulfonyl)-piperazine, 1-(Methanesulphonyl)piperazine, 4-METHYLSULFONYLPIPERAZINE, HMS1673N12, ALBB-001516, STK397832, AKOS000118137, AB10947, AC-6650, CS-W002889, PS-3213, 1-methylsulfonyl-piperazine, AldrichCPR, BP-11109, SY003066, DB-019233, M2437, EN300-57482, A1-52924, F2158-0890, 675-149-3 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-methylsulfonylpiperazine |
| CAS | 934-72-5 |
| Molecular Weight | 164.23 |
| Molecular Formula | C5H12N2O2S |
| SMILES | CS(=O)(=O)N1CCNCC1 |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)


