| Other Names | N-Ethylbenzenesulfonamide, 5339-67-3, N-ETHYLBENZSULFAMIDE, Benzenesulfonamide, N-ethyl-, n-ethyl benzenesulfonamide, AI3-01082, NSC 3547, BRN 2096148, DTXSID10968046, 3-11-00-00052 (Beilstein Handbook Reference), NSC-3547, NSC3547, n-ethyl-benzenesulfonamide, UQX4WE4HS8, WLN: WSR&M2, SCHEMBL301743, WNSXUAGCWVZDQC-UHFFFAOYSA-N, DTXCID801395638, MFCD01211965, AKOS003837237, AS-82904, CS-0453343, E77690, EN300-1453225 |
|---|---|
| IUPAC Name | sodium |
| CAS | 5021-33-0 |
| Molecular Weight | 185.25 |
| Molecular Formula | C8H11NO2S |
| SMILES | CCNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-iodo-4-nitro- - (1000340-40-8)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-40-8.png)
