| Other Names | 41122-70-7, 4-Hexyl-4'-cyanobiphenyl, 4'-Hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4-Cyano-4'-hexylbiphenyl, 4'-Hexyl-[1, 1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-(4-hexylphenyl)benzonitrile, 4'-hexylbiphenyl-4-carbonitrile, 4-N-HEXYL-4'-CYANOBIPHENYL, CCRIS 6044, EINECS 255-228-5, [1, 1'-Biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-hexyl-, 4-Cyano-4'-n-hexylbiphenyl, 4-Hexyl-[1, 1-biphenyl]-4-carbonitrile, DTXSID4025404, (1, 1'-Biphenyl)-4-carbonitrile, 4'-hexyl-, 1, 1'-Biphenyl, 4-cyano-4'-hexyl-, 4'-Hexyl(1, 1'-biphenyl)-4-carbonitrile, DTXCID905404, 4 inverted exclamation marka-Hexyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hexyl[1, 1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 6CB, 4-HEXYL-4-BIPHENYLCARBONITRILE, 4'-HEXYL-(1, 1'-BIPHENYL)-4-CARBONITRILE, MFCD00075144, SCHEMBL20700, MLS001056208, CB 6 (LIQUID CRYSTAL), CHEMBL1442113, P-HEXYL-P'-CYANOBIPHENYL, K 18 (LIQUID CRYSTAL), 4'-HEXYL-4-CYANOBIPHENYL, 4-HEXYL-4'-CYANODIPHENYL, 4'-N-HEXYL-4-CYANOBIPHENYL, Tox21_201123, AKOS015839944, CS-W012462, NCGC00091405-01, NCGC00091405-02, NCGC00091405-03, NCGC00258675-01, AS-60558, SMR001216569, CAS-41122-70-7, 4'-Hexyl[1, 1'-biphenyl]-4-carbonitrile #, C3154, NS00030925, 4'-Hexyl-4-biphenylcarbonitrile, liquid crystal (nematic), 98%, 255-228-5 |
|---|---|
| IUPAC Name | 6-oxopiperidine-2-carboxylic acid |
| CAS | 32658-67-6 |
| Molecular Weight | 263.4 |
| Molecular Formula | C19H21N |
| SMILES | CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N |






