| Other Names | (4-(Hydroxymethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 81449-01-6, [4-(hydroxymethyl)phenyl]-phenylmethanone, (4-BENZOYLPHENYL)METHANOL, Methanone, [4-(hydroxymethyl)phenyl]phenyl-, [4-(Hydroxymethyl)phenyl](phenyl)methanone, 4-Benzoylbenzyl alcohol, MFCD26131247, 4-hydroxymethylbenzophenone, (4-benzoyl-phenyl)-methanol, 4-Hydroxylmethyl benzophenone, 4-(hydroxymethyl)-benzophenone, SCHEMBL2641948, DTXSID70522244, YZHGHGHCDSLOBP-UHFFFAOYSA-N, (4-methylolphenyl)-phenyl-methanone, AKOS024262446, [4-(Hydroxymethyl)phenyl]phenyl-methanone, AS-65343, DB-097281, CS-0156558, NS00128888 |
|---|---|
| IUPAC Name | [4-(hydroxymethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| CAS | 845616-12-8 |
| Molecular Weight | 212.24 |
| Molecular Formula | C14H12O2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)CO |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-iodo-4-nitro- - (1000340-40-8)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-40-8.png)



