| Other Names | 49572-60-3, 2-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole, 2-Bromo-1-methyl-1H-benzoimidazole, 2-bromo-1-methylbenzimidazole, DTXSID90355354, 2-bromo-1-methyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-, MFCD00839528, 2-bromo-1-methyl-1H-1, 3-benzodiazole, SCHEMBL2105815, CHEMBL5194406, DTXCID60306414, AKOS000562657, SB37349, AE-848/30862006, BRD-K41141441-001-01-3 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-methoxypropanoic acid |
| CAS | 52833-63-3 |
| Molecular Weight | 211.06 |
| Molecular Formula | C8H7BrN2 |
| SMILES | CN1C2=CC=CC=C2N=C1Br |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-iodo-4-nitro- - (1000340-40-8)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-40-8.png)

