| Other Names | 2-Methyl-4-nitroanisole, 50741-92-9, 1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methoxy-2-methyl-4-nitro-, EINECS 256-748-5, MFCD07787583, DTXSID70198786, 1-Methoxy-2-methyl-4-nitro-benzene, 3-Methyl-4-methoxynitrobenzene, 2-methyl-4-nitro-anisole, SCHEMBL187136, 2-Methyl-4-nitroanisole, 97%, DTXCID30121277, 1-methoxy-2-methyl-4-nitrobezene, CL8595, AKOS015851905, 2-METHYL-4-NITROANISOLE 97, AC-7194, CS-W017843, DS-17656, SY004821, DB-011071, NS00032136, 10.14272/QOZMIJZYJZQOBV-UHFFFAOYSA-N, EN300-200391, A841826, AN-584/43492793, doi:10.14272/QOZMIJZYJZQOBV-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene |
| CAS | 2719-15-5 |
| Molecular Weight | 167.16 |
| Molecular Formula | C8H9NO3 |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])OC |






