| Other Names | 2-Methylglutaronitrile, 2-METHYLPENTANEDINITRILE, 4553-62-2, Methylglutaronitrile, Methyl glutaronitrile, Diacrylonitrile, 1, 3-Dicyanobutane, Pentanedinitrile, 2-methyl-, 2, 4-Dicyanobutane, Glutaronitrile, 2-methyl-, 2-Methyl-1, 5-valerodinitrile, 1, 5-Valerodinitrile, 2-methyl-, .alpha.-Methylglutaronitrile, EJX3MSL725, .alpha.-Methylglutarodinitrile, DTXSID4025612, 28906-50-5, DTXCID805612, Glutanonitrile, alpha-methyl-, CAS-4553-62-2, Methylpentanedinitrile, CCRIS 4673, HSDB 6502, EINECS 224-923-5, UNII-EJX3MSL725, BRN 1741955, alpha-Methylglutarsaeuredinitril [German], alpha-Methylglutarsaeuredinitril, UNII-26WY9442J4, MFCD00001875, 2-methyglutaronitrile, Glutaronitrile, methyl-, 2-Methyl glutarodinitrile, 2-Methyl pentanedinitrile, 2-methyl-Pentanedinitrile, EC 224-923-5, SCHEMBL59271, 4-02-00-01990 (Beilstein Handbook Reference), MLS002415741, 2-Methylglutaronitrile, 99%, CHEMBL1414319, CHEBI:229318, HMS3039E08, Tox21_201788, Tox21_303174, AKOS015912527, 2-METHYLPENTANEDINITRILE [HSDB], 26WY9442J4, GLUTANONITRILE, .ALPHA.-METHYL-, NCGC00091229-01, NCGC00091229-02, NCGC00257011-01, NCGC00259337-01, LS-13131, SMR001370907, CS-0135421, M0331, NS00007212, E78105, Q25385993, MGN |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-methylpentanedinitrile |
| CAS | 4553-62-2 |
| Molecular Weight | 108.14 |
| Molecular Formula | C6H8N2 |
| SMILES | CC(CCC#N)C#N |






