| Other Names | 1, 2, 3, 4-TETRABROMOBUTANE, 1529-68-6, Tetrabromobutane, Fireguard 5000, Butane, 1, 2, 3, 4-tetrabromo-, Fire guard 5000, NSC 505, EINECS 216-221-2, BRN 1735732, Butane, 1, 2, 3, 4-tetrabromo-, AI3-19832, DTXSID30883686, 1-01-00-00039 (Beilstein Handbook Reference), (2R, 3S)-1, 2, 3, 4-TETRABROMOBUTANE, 1, 3, 4-Tetrabromobutane, Butane, 2, 3, 4-tetrabromo-, Butane, 1, 2, 3, 4tetrabromo, SCHEMBL342085, NSC505, NSC-505, DTXCID801023190, AKOS015915034, DB-043168, NS00044448, InChI=1/C4H6Br4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-4H, 1-2H, 216-221-2 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1, 2, 3, 4-tetrabromobutane |
| CAS | 2657-44-5 |
| Molecular Weight | 373.71 |
| Molecular Formula | C4H6Br4 |
| SMILES | C(C(C(CBr)Br)Br)Br |






