| Other Names | 2-Nitroimidazole, 527-73-1, Azomycin, 2-NITRO-1H-IMIDAZOLE, nitroimidazole, Amicin, 1H-Imidazole, 2-nitro-, Imidazole, 2-nitro-, 36877-68-6, MFCD00005185, Ro 05-9129, EINECS 208-425-5, Azomycin [MI], NSC 105831, BRN 0116444, K8E96XL55D, CHEBI:67135, NSC-105831, UNII-K8E96XL55D, Azomycin (2-Nitroimidazole), DTXSID7060178, NSC105831, Nitroimidazoles, 2-Nitroimidazol, 2 -nitroimidazole, 2-nitro-imidazole, 2-Nitroimidazole, 98%, 2-Aci-nitro-2H-imidazole, WLN: T5M CNJ BNW, azomycin-(2-nitroimidazole), SCHEMBL10049, YSWG910, 875208-30-3, MLS006010891, CHEMBL433637, SCHEMBL4794199, DTXCID6041260, SCHEMBL17145914, HMS3655N18, ALBB-016499, BCP26458, CS-D1102, HY-N0195, BBL100949, s2267, STL554743, AKOS006222773, AKOS007929923, CCG-208568, FN16080, NCGC00346715-01, AS-14901, SMR004701806, SY019543, DB-006205, DB-216935, A7707, N0891, NS00011814, SW220260-1, EN300-84202, SR-05000002197, SR-05000002197-2, BRD-K26824830-001-02-0, BRD-K26824830-001-03-8, Q27135639, Z1203162379 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-nitro-1H-imidazole |
| CAS | 527-73-1 |
| Molecular Weight | 113.08 |
| Molecular Formula | C3H3N3O2 |
| SMILES | C1=CN=C(N1)[N+](=O)[O-] |






