| Other Names | 2, 4-Difluoronitrobenzene, 446-35-5, 2, 4-Difluoro-1-nitrobenzene, 1-Nitro-2, 4-difluorobenzene, 1, 3-Difluoro-4-nitrobenzene, Benzene, 2, 4-difluoro-1-nitro-, 2, 4-Difluoro-1-nitro-benzene, EINECS 207-167-0, MFCD00007050, NSC 10259, BRN 2048034, DTXSID0032869, 6398Y1D7JS, NSC-10259, MLS001055483, DTXCID8012869, RJXOVESYJFXCGI-UHFFFAOYSA-, 1, 5-DIFLUORO-2-NITROBENZENEE, SMR001227187, UNII-6398Y1D7JS, 2, 4-difluornitrobenzol, 2, 4-difluoronitrobenzol, 2, 4-difluor-nitrobenzene, 2, 4-di-fluoronitrobenzene, 2, 4-difluoro-nitrobenzene, 2, 4-difluoronitro-benzene, 2, 4-difluoro-nitro-benzene, 1, 3-Difluor-4-nitrobenzol, SCHEMBL57112, cid_67967, Benzene, 4-difluoro-1-nitro-, CHEMBL31425, 2, 4-difluor-1-nitro-benzene, SCHEMBL17347338, 2, 4-Difluoronitrobenzene, 99%, BDBM74207, NSC10259, Tox21_200688, 2, 4-bis(fluoranyl)-1-nitro-benzene, AKOS009031333, CS-W020034, FD64613, NCGC00090989-01, NCGC00090989-02, NCGC00090989-03, NCGC00258242-01, AC-10690, AS-13424, CAS-446-35-5, DB-024041, D1636, NS00043428, EN300-21357, 1, 3-Difluoro-4-nitrobenzene 2, 4-Difluoronitrobenzene, Q27263583, Z104495524, 207-167-0 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2, 4-difluoro-1-nitrobenzene |
| CAS | 446-35-5 |
| Molecular Weight | 159.09 |
| Molecular Formula | C6H3F2NO2 |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1F)F)[N+](=O)[O-] |






