| Other Names | 1345202-03-0, 9'-Phenyl-9H, 9'H-2, 3'-bicarbazole, 9-Phenyl-2', 3-bicarbazole, 2, 3'-Bi-9H-carbazole, 9'-phenyl-, 3-(9H-carbazol-2-yl)-9-phenylcarbazole, SCHEMBL9891302, 9'-phenyl-9H-2, 3'-bicarbazole, 9'-Phenyl-2, 3'-bi-9H-carbazole, MFCD32012082, BS-53490, DB-415627, F71932 |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-(9H-carbazol-2-yl)-9-phenylcarbazole |
| CAS | 1261650-51-4 |
| Molecular Weight | 408.5 |
| Molecular Formula | C30H20N2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)C4=CC5=C(C=C4)C6=CC=CC=C6N5)C7=CC=CC=C72 |






