| Other Names | 872118-06-4, 3-Bromo-3', 4', 5'-triphenyl-1, 1':2', 1''-terphenyl, 1, 1':2', 1''-Terphenyl, 3-bromo-3', 4', 5'-triphenyl-, 1-(3-bromophenyl)-2, 3, 4, 5-tetraphenylbenzene, SCHEMBL6271231, DTXSID90826493, MFCD32709283, BS-48687, E85364, 4-(3-bromophenyl)-2, 3, 6-triphenyl-1, 1'-biphenyl, 3-Bromo-3', 4', 5'-triphenyl-1, 1' 2', 1''-terphenyl, 812-903-4 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-(3-bromophenyl)-2, 3, 4, 5-tetraphenylbenzene |
| CAS | 870718-04-0 |
| Molecular Weight | 537.5 |
| Molecular Formula | C36H25Br |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=C(C(=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C6=CC(=CC=C6)Br |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)

