| Other Names | 3-Indolepropionic acid, 830-96-6, Indole-3-propionic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propanoic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, Indolepropionic acid, 3-(3-Indolyl)propionic acid, 3-(3-Indolyl)propanoic acid, Indolylpropionic Acid, IPA (auxin), 3-(Indol-3-yl)propionic acid, 1H-INDOLE-3-PROPIONIC ACID, 3-(3-Indole)propionic acid, Oxigon, beta-Indolylpropionate, 3-(2-Carboxyethyl)-1H-indole, 3-Indolepropionicacid, indole propionate, indole-3-propanoic acid, MFCD00005660, beta-(3-Indolyl)propionic acid, NSC 3252, 1H-Indole-3-proponoic acid, NSC 47831, CCRIS 4424, 3-(Indol-3-yl)propanoic acid, 3-(1H-Indol-3-yl)propionic acid, EINECS 212-600-1, JF49U1Q7KN, BRN 0147733, VP-20629, CHEBI:43580, AI3-17433, NSC-3252, 3-(1H-indol-3-yl)-propionic acid, NSC-47831, .beta.-Indolepropionic acid, VP 20629, .beta.-Indole-3-propionic acid, DTXSID7061192, .beta.-(3-Indolyl)propionic acid, 5-22-03-00114 (Beilstein Handbook Reference), .beta.-Indolylpropionate, 3-(1H-Indol-3-yl)propionate, UNII-JF49U1Q7KN, b-Indolepropionate, 4ejl, 3-Indolepropionate, Indole-3-propionic, beta-Indolepropionate, 3-indolpropionic acid, b-Indolepropionic acid, b-Indole-3-propionate, Acid, 7, 3-Indole propionic acid, Indole 3-propionic acid, 1H-Indole-3-propionate, beta-Indolepropionic acid, indole-3-proprionic acid, b-(3-Indolyl)propionate, beta-Indole-3-propionate, Maybridge1_002431, 3-(3-Indolyl)propanoate, 3-(3-Indolyl)propionate, b-Indole-3-propionic acid, beta-(3-Indolyl)propionate, Oprea1_071255, b-(3-Indolyl)propionic acid, beta-Indole-3-propionic acid, BIDD:GT0788, DivK1c_001183, SCHEMBL195405, 3-Indolepropionic acid (IPA), 3-(3-indolyl)-propionic acid, CHEMBL207225, GTPL4709, SCHEMBL1767754, SHP622, DTXCID5048342, BDBM31879, HMS548G11, NSC3252, SHP-622, 1F1-N, 3-Indolepropionic acid (Standard), GLXC-03350, HMS3604I20, HMS3886E03, ALBB-034983, BCP26573, HY-W015229R, NSC47831, BBL001406, s4809, STK247053, 3-(1H-Indol-3-yl)propanoic acid #, AKOS000120911, CCG-115418, CS-W015945, DB02758, FI30477, FS-3158, HY-W015229, SDCCGMLS-0065895.P001, VP20629, CDS1_000143, NCGC00340705-01, AC-10570, BP-21044, SY015400, DB-011207, Indole-3-propionic acid, >=97.0% (T), Indole-3-propionic acid, >=99.0% (T), I0032, NS00038237, EN300-20789, 3-Indolepropionic acid, ReagentPlus(R), 99%, C22236, AB01333057-02, BRD-K21071223-001-02-8, Q21098993, 3-Indolepropionic acid, Vetec(TM) reagent grade, 99%, F0849-0388, Z104482518, 10265-77-7, 212-600-1 |
|---|---|
| IUPAC Name | 3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| CAS | 830-96-6 |
| Molecular Weight | 189.21 |
| Molecular Formula | C11H11NO2 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCC(=O)O |



![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)


