| Other Names | 1H-Imidazole-4-carbonitrile, 57090-88-7, 1h-imidazole-5-carbonitrile, 4-Cyanoimidazole, MFCD00233358, 4-Cyano-1H-imidazole, CHEMBL5430586, DTXSID90340407, 196413-23-7, 4-Imidazolecarbonitrile, imidazole-4-carbonitrile, W3M, 5-imidazole carbonitrile, 1H-imidazol-4-kohlenitrile, 4-cyanoimidazole, AldrichCPR, 1H-Imidazole-4-carbonitrile #, DTXCID70291488, ALBB-036382, BCP21315, BBL103620, BDBM50622818, CL2218, MFCD08234853, STL557430, AKOS006282284, AKOS015854511, AC-7523, CS-W005112, AS-11106, FI139701, SY007663, DB-005727, EN300-88526, I67159, 611-464-4 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 105884-19-3 |
| Molecular Weight | 93.09 |
| Molecular Formula | C4H3N3 |
| SMILES | C1=C(NC=N1)C#N |






