| Other Names | 847502-81-2, 6-Bromo-2, 3-difluorotoluene, 1-BROMO-3, 4-DIFLUORO-2-METHYLBENZENE, 3, 4-difluoro-2-methylbromobenzene, MFCD07777161, Benzene, 1-bromo-3, 4-difluoro-2-methyl-, 2-Bromo-5, 6-difluorotoluene, SCHEMBL112218, DTXSID00478306, YXTCBTSPHSNDHD-UHFFFAOYSA-N, BBL100712, STL554506, AKOS005255139, AB42398, CS-W015288, PS-10221, SY028701, N10501, EN300-7341954, 642-737-6 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-bromo-3, 4-difluoro-2-methylbenzene |
| CAS | 5773-80-8 |
| Molecular Weight | 207.01 |
| Molecular Formula | C7H5BrF2 |
| SMILES | CC1=C(C=CC(=C1F)F)Br |




![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)

