| Other Names | 2-amino-4-(benzyloxy)phenol, 102580-07-4, 2-amino-4-phenylmethoxyphenol, Phenol, 2-amino-4-(phenylmethoxy)-, 2-amino-4-benzyloxyphenol, 2-amino-4-benzyloxy-phenol, 4-benzyloxy-2-aminophenol, SCHEMBL1734928, STOOCDNLVDBYAP-UHFFFAOYSA-N, STL510486, XH0590, AKOS022651704, SB77370, BS-29945, DA-16195, G76731 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1-[3-(4-aminophenyl)propanoyl]azetidin-2-one |
| CAS | 1027710-16-2 |
| Molecular Weight | 215.25 |
| Molecular Formula | C13H13NO2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)COC2=CC(=C(C=C2)O)N |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)

![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)

