| Other Names | 1H-indazol-4-amine, 41748-71-4, 4-Amino-1H-indazole, 4-Aminoindazole, 2H-Indazol-4-amine, 918903-39-6, MFCD03305710, 1H-INDAZOL-4-YLAMINE, 1H-indazole-4-ylamine, 4-amino indazole, 4-amino-indazole, NoName_3327, 1H-Indazole, 4-amino-, SCHEMBL116315, DTXSID60902773, MDELYEBAXHZXLZ-UHFFFAOYSA-N, BCP27521, AKOS005070476, PB23340, NCGC00341433-01, SY003895, CS-0007645, EN300-50227, 4P-101, A67448, AB01191241-03, Z381673574 |
|---|---|
| IUPAC Name | 1H-indazol-4-amine |
| CAS | 301847-89-2 |
| Molecular Weight | 133.15 |
| Molecular Formula | C7H7N3 |
| SMILES | C1=CC(=C2C=NNC2=C1)N |






