| Other Names | piperazine, 110-85-0, Diethylenediamine, 1, 4-Diazacyclohexane, Piperazin, Hexahydropyrazine, Piperazidine, Antiren, 1, 4-Piperazine, Diethyleneimine, Pipersol, Eraverm, Dispermine, Lumbrical, Wurmirazin, Uvilon, Piperazine, anhydrous, Vermex, Worm-A-Ton, 1, 4-Diethylenediamine, Asca-Trol No. 3, Pyrazine hexahydride, Hexahydro-1, 4-diazine, Pyrazine, hexahydro-, Piperazine anhydrous, Piperazine (USP), Vermizine (TN), NSC 474, MFCD00005953, CCRIS 5950, HSDB 1093, UNII-1RTM4PAL0V, 1RTM4PAL0V, EINECS 203-808-3, Piperazine [USP], BRN 0102555, PIPERAZINUM, 1, 4 Diazacyclohexane, DTXSID1021164, CHEBI:28568, NSC-474, DTXCID701164, NSC474, FEMA NO. 4250, EC 203-808-3, 5-23-01-00030 (Beilstein Handbook Reference), Eraverm (VAN), Piperazin [German], NCGC00094762-03, Vermizine, PIPERAZINE (II), PIPERAZINE [II], Upixon, PIPERAZINE (MART.), PIPERAZINE [MART.], PIPERAZINE (USP-RS), PIPERAZINE [USP-RS], Anhydrous piperazine, Piperazin [Germany], Piperazina, PIPERAZINE (USP MONOGRAPH), PIPERAZINE [USP MONOGRAPH], 1, 4 Piperazine, CAS-110-85-0, PZE, UN2579, piperizine, piperzine, piprazine, exahydropyrazine, Piperazine-, Hexahydropirazine, 7-piperazine, 4-diazacyclohexane, Piperazine, anhydrous, Piperazine, 99%, Tasnon (Salt/Mix), Exelmin (Salt/Mix), Vermidol (Salt/Mix), Piperazine – anhydrous, Vermizine (Salt/Mix), Spectrum_001113, PIPERAZINE [MI], Spectrum5_001817, PIPERAZINE [FHFI], PIPERAZINE [HSDB], PIPERAZINE (anhydrous), WLN: T6M DMTJ, PIPERAZINE [VANDF], PIPERAZINUM [HPUS], Piperazine, p.a., 98%, CHEMBL1412, NCIOpen2_000984, NCIOpen2_000988, NCIOpen2_001024, NCIOpen2_001031, NCIOpen2_001033, NCIOpen2_001071, NCIOpen2_001073, NCIOpen2_001111, NCIOpen2_001151, NCIOpen2_001231, NCIOpen2_001262, NCIOpen2_001269, NCIOpen2_004830, NCIOpen2_004834, NCIOpen2_004862, NCIOpen2_004874, NCIOpen2_004904, NCIOpen2_004910, NCIOpen2_004914, NCIOpen2_004942, NCIOpen2_004952, NCIOpen2_004954, NCIOpen2_004982, NCIOpen2_004992, NCIOpen2_004994, NCIOpen2_005022, NCIOpen2_005032, NCIOpen2_005034, NCIOpen2_005062, NCIOpen2_005072, NCIOpen2_005102, NCIOpen2_005108, NCIOpen2_005145, NCIOpen2_005182, NCIOpen2_005185, NCIOpen2_005187, NCIOpen2_005200, NCIOpen2_005575, NCIOpen2_005980, NCIOpen2_009422, PIPERAZINE [WHO-DD], KBioSS_001593, BIDD:GT0273, DivK1c_000038, SPECTRUM1500490, Piperazine, analytical standard, PIPERAZINE [GREEN BOOK], HMS500B20, KBio1_000038, KBio2_001593, KBio2_004161, KBio2_006729, P02CB01, NINDS_000038, HMS1920H20, HMS2092A03, HMS3885L08, Pharmakon1600-01500490, BCP24060, HY-B0912, Piperazine, ReagentPlus(R), 99%, STR00051, Tox21_113564, Tox21_202242, Tox21_300104, NSC757283, s4574, STL169348, Piperazine [UN2579] [Corrosive], AKOS000269028, CCG-212753, CS-4381, DB00592, FP31694, LF-0561, NSC-757283, UN 2579, IDI1_000038, NCGC00094762-01, NCGC00094762-02, NCGC00094762-04, NCGC00094762-05, NCGC00094762-08, NCGC00254077-01, NCGC00259791-01, Piperazine, anhydrous, >=99.0% (T), BP-31252, Roundworm De-Wormer For Cats and Kittens, SBI-0051485.P003, NS00008207, P0446, P0447, EN300-33920, C07973, D00807, AB00052073_03, Piperazine, BioUltra, anhydrous, >=99.0% (T), Q409292, SR-05000001700, SR-05000001700-1, BRD-K13249881-001-02-3, F0001-0226, Z1245537944, InChI=1/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H, 1-4H, Piperazine, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, TRIMETAZIDINE DIHYDROCHLORIDE IMPURITY G [EP IMPURITY], 203-808-3, 31977-51-2 |
|---|---|
| IUPAC Name | piperazine |
| CAS | 51110-01-1 |
| Molecular Weight | 86.14 |
| Molecular Formula | C4H10N2 |
| SMILES | C1CNCCN1 |





![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carbonitrile, 3-formyl- - (1000340-48-6)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-48-6.png)
