| Other Names | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 146070-34-0, Benzonitrile, 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)-, MFCD00061279, alpha, alpha, alpha, 2-Tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile, 3-fluoro-4-cyanobenzotrifluoride, JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-, DTXSID90333859, .alpha., .alpha., .alpha., 2-Tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, SCHEMBL495426, DTXCID00284949, 2-fluoro4-trifluoromethylbenzonitrile, AKOS005063480, AC-4091, CS-W002288, PS-8422, SB74682, 2-fluoro-4-(triflouromethyl)benzonitrile, SY014545, 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)-benzonitrile, DB-021070, 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, EN300-316325, Z1203162015, 626-086-5 |
|---|---|
| IUPAC Name | 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 1461-23-0 |
| Molecular Weight | 189.11 |
| Molecular Formula | C8H3F4N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N |






